<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#039;ala Newbie &#187; Digital Imaging Software</title>
	<atom:link href="http://adidolok.com/tag/digital-imaging-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adidolok.com</link>
	<description>Pengen belajar ngeBlog jadinya Go! Blog!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 14:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dg Foto Art &#124; Memasukkan Foto kedalam Template</title>
		<link>http://adidolok.com/edit-foto/dg-foto-art-memasukkan-foto-kedalam-template/</link>
		<comments>http://adidolok.com/edit-foto/dg-foto-art-memasukkan-foto-kedalam-template/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edit foto]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Imaging Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adidolok.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Setelah membuat album baru, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan foto dan efek-efek yang lain ke dalam template yang ada di Digital Imaging Software (Dg Foto Art). Cara memasukkan foto ke dalam template ini tidaklah sulit, hanya klak_klik_klak_klik_&#8230;jadi. Berikut adalah cara &#8230; <a href="http://adidolok.com/edit-foto/dg-foto-art-memasukkan-foto-kedalam-template/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adidolok.com/edit-foto/dg-foto-art-memasukkan-foto-kedalam-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dg Foto Art &#124; Membuat Album baru</title>
		<link>http://adidolok.com/edit-foto/dg-foto-art-membuat-album-baru/</link>
		<comments>http://adidolok.com/edit-foto/dg-foto-art-membuat-album-baru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edit foto]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Imaging Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adidolok.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Software edit foto yang satu ini hampir sama cara kerjanya dengan Template Photoshop. Bagi anda yang tidak mau rumit dengan aturan-aturan yang ada di Photoshop, mungkin bisa mencoba software Dg Foto Art ini. Untuk membuat atau mengedit foto dengan Dg &#8230; <a href="http://adidolok.com/edit-foto/dg-foto-art-membuat-album-baru/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adidolok.com/edit-foto/dg-foto-art-membuat-album-baru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
